Due camere da letto
4 – 5 Persone
Wifi
Air condition
TV
Safe
Appartamento con due camere da letto con comodini, armadio, specchio e un ampio balcone al piano terra.
Il soggiorno è dotato di un divano che può essere utilizzato come letto per la quinta persona – ha un materasso normale – tavolo, sedie e TV. Dal soggiorno si accede al balcone e alla terrazza da cui si ha accesso diretto alla zona piscina.
La cucina, che si raggiunge attraverso una porta ad arco, è dotata di armadietti superiori e inferiori, fornello con piastre in ceramica, frigorifero, macchina per il caffè, oltre a un numero sufficiente di stoviglie e posate.
Il bagno è dotato di lavabo, wc e doccia.
Persone: 4 - 5
Piano: Terra
Balcone: 1
Terrazza: 1
Gratuito WiFi: sì
Air Condition: sì
Ventilatore a Soffitto: sì
Tardivo Check In: sì
Ci sono due macchine da caffè: una macchina Nespresso e una per il caffè filtro.
(per le capsule Nespresso chiedeteci in loco)
Forniamo asciugamani, asciugamani, asciugamani da cucina e asciugamani da piscina (purtroppo non asciugamani da spiaggia). Gli asciugamani vengono cambiati ogni 3-4 giorni.
Forniamo anche lenzuola. Le lenzuola vengono cambiate ogni 7-8 giorni.
Villa Castello 2 per 4-5 Persone
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
189€ | 289€ | 389€ | ||||
489€ | 589€ | 689€ | 789€ | 889€ | 989€ | 1089€ |
1189€ | 1289€ | 1389€ | 1489€ | 1589€ | 1689€ | 1789€ |
1889€ | 1989€ | 2089€ | 2189€ | 2289€ | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3089€ | 3189€ |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1109€ | 2109€ | 3109€ | 4109€ | 5109€ | 6 | 7 |
8 | 9 | 10109€ | 11109€ | 12109€ | 13109€ | 14109€ |
15109€ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21109€ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26109€ | 27109€ | 28109€ |
29109€ | 30109€ |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

